請選擇您的行業領域和職業,方便后續為你提供更加優質的模版內容~
完全不相符一般非常相符 | ||
社會地位對我而言是重要的 | ||
經濟上的成功對我而言是重要的 | ||
我認為其他人的需求比我自己的重要 | ||
操持家務和在外工作同樣重要 | ||
我有很強的責任感去做正確的事情 | ||
年輕是一種心理狀態,而和年齡無關 | ||
我真的相信只要通過我個人的努力可以改變世界 | ||
我從不輕易放棄 | ||
在大部分人依賴別人時,我可以照顧好自己 | ||
我認為環境問題被過度宣傳了,因此我并不認為值得如此關心 | ||
我認為大型企業有責任提供環保、健康的產品 | ||
我對自己善待環境的生活方式感到滿意 | ||
對我而言,認識新的人和交新朋友很難 | ||
人們覺得我是個害羞的人 | ||
我喜歡逃避問題而不是面對問題 | ||
我想要過一種不循規蹈矩的、獨特的生活 | ||
我喜歡某些特定場景帶來的刺激感 | ||
我主張整體身心健康 | ||
健康的生活對我而言是最重要的 | ||
在購買物品時,比起造型設計,我更重視功能 | ||
我計劃在我退休以后,除了讓自己放松和享受生活以外什么都不做 | ||
我通常是朋友中首先嘗試新技術或新電子產品的人 |
完全不相符一般非常相符 | ||
我想要一輛可以照顧家人的車 | ||
我想要一輛可以讓我感覺和家人、朋友緊密連接的車 | ||
我想要一輛可以照顧到乘客需求的車 | ||
我想購買我家里人或朋友認可的廠商/車型。 | ||
當我駕駛時,想擁有一種對各種情況的掌控感 | ||
我想要一輛使我能夠變得有效率的車 | ||
我只是需要一輛車可以讓我在不同地方移動 | ||
對車沒有高要求,只要它實用。 | ||
我想要現在市場上價格最低的新車 | ||
傳統的豪華車的設計方向已經過時了 | ||
我從沒有考慮過擁有一輛豪華品牌的車,這會讓我感覺不是我自己 | ||
我不認為豪華品牌的車就應該賣得很貴 | ||
現今的豪華車由最新的科技所決定 | ||
我想要一輛車,可以展現我的實力和權力 | ||
我想要一輛能展現“我是勝者”的車 | ||
我想要一輛可以伴隨我冒險的車 | ||
我想看到豪華車具有新穎和有創意的材質和做工,使它們與眾不同 | ||
我想要一輛可以讓我感覺關懷備至的車 | ||
我想要一輛車可以滿足我一直渴望的刺激感 | ||
我想在我的車里感受飛速和自由 | ||
我想要一輛駕駛愉悅的車 | ||
我想要一輛獨特的車 | ||
我在任何時候都想引領潮流 | ||
不想破壞社會和環境 | ||
希望別人知道自己對環境保護的貢獻 |
一點也不重要一般非常重要 | ||
即使實用性略低一些,也要時尚有形的外觀 | ||
外表粗曠,但駕駛順暢 | ||
能裝運一般的三廂/二廂所不能裝運的大型或較長貨物 | ||
能夠裝載戶外活動的裝備或行李 | ||
有足夠大的裝載量 | ||
擁有足夠的載貨空間,同時不影響舒適性 | ||
后排座椅可以放倒折疊,以備我需要額外的后備箱空間 | ||
是兩門的 | ||
老人和小孩都能容易地上下車 | ||
看起來粗獷剽悍的 | ||
在碰撞中安全性能表現出色 | ||
和其他車輛的高度差不多 | ||
車輛轉彎時的穩定性高 | ||
全面操控性好 | ||
駕駛座位的視野好 | ||
油耗低 | ||
即使價格高20-30%,也要車型和品牌形象好的車 |
完全沒有吸引力非常有吸引力 | ||
完全沒有吸引力非常有吸引力 | ||
內室整體的寬敞感 | ||
內室整體的高品質感 | ||
內室整體的設計 |
完全沒吸引力非常有吸引力 | ||
一定不會購買一定會購買 | ||
(a) 便宜,樂意購買 | (b) 貴但可以接受 | (c) 太貴,再好也不買 | (d) 太便宜懷疑質量,不買 | |
6萬 | ||||
6.3萬 | ||||
6.6萬 | ||||
6.9萬 | ||||
7.2萬 | ||||
7.5萬 | ||||
7.8萬 | ||||
8.1萬 | ||||
8.4萬 | ||||
8.7萬 | ||||
9萬 | ||||
9.3萬 | ||||
9.6萬 | ||||
9.9萬 | ||||
10.2萬 | ||||
10.5萬 | ||||
10.8萬 | ||||
11.1萬 | ||||
11.4萬 | ||||
11.7萬 | ||||
12萬 | ||||
12.3萬 | ||||
12.6萬 | ||||
12.9萬 | ||||
13.2萬 | ||||
13.5萬 | ||||
13.8萬 | ||||
14.1萬 | ||||
14.4萬 | ||||
14.7萬 | ||||
15萬 | ||||
15.3萬 | ||||
15.6萬 | ||||
15.9萬 | ||||
16.2萬 | ||||
16.5萬 |
22.您的家庭年收入(稅前)是多少?(單選)
請注意,家庭人員包括:丈夫、妻子、兒女。不要包括父母、祖父母、兄弟姐妹及親戚。*